Da li je sigurnije igrati na domaćina ili gosta - večita je dilema kladioničara. Pogled na statistiku liga jasno pokazuje da je najbolje igrati kečeve u Primeri i dvojke u Austriji 1 i Poljskoj.
Više od 50 odsto utakmica u elitnoj ligi Španije, tačnije 52.1, završi se pobedom domaćina. Rekli bi mnogi da nije ni čudno kada u tom prvenstvu igraju Barselona i Real, na koje ne može mnogo da se zaradi jer su kvote na jedinice mizerne. Ipak, tu je otkrovenje sezone, Atletiko iz Madrida, koji ove sezone ima stoodstotan učinak na „Visente Kalderonu”. Posle Primere, najviše kečeva dolazi u škotskoj Diviziji 2. Domaćinske lige su i italijanska Serija A i španska Segunda, kod kojih kečevi dolaze skoro 50 odsto.
Ž. M.
DOMAĆIN-NEREŠENO-GOST
Liga 1 X 2
Argentina 35 35 30
Austrija 1 44.7 18.4 36.9
Austrija 2 44 22.5 33.5
Belgija 1 43.7 24.8 31.5
Belgija 2 45 28.8 26.2
Češka 47.7 31.2 21.1
Engleska Premijer 43.3 30.6 26.1
Engleska Šampionat 44.8 24.7 30.5
Engleska Liga 1 38.3 26.6 35.1
Engleska Liga 2 39.8 26.6 33.6
Engleska Konferencija 41.4 25.7 32.9
Francuska 1 44.4 29.2 26.4
Francuska 2 43.8 31.3 24.9
Francuska 3 44.1 31.3 24.6
Nemačka 1 44.4 24.7 30.8
Nemačka 2 38.9 30.3 30.8
Nemačka 3 44 27.8 28.2
* u procentima